KLASYFIKACJA Puchar Orlika GPX j.Rogozińskie 30.10.2016
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Szymczak Tomasz | A | 17 | 6320 |
2 | Berdych Dariusz | A | 11 | 5550 |
3 | Pazderski Marek | A | 15 | 4840 |
4 | Simiński Rafał | A | 10 | 4260 |
5 | Balcerowiak Jerzy | A | 1 | 4150 |
6 | Grupiński Franciszek | A | 25 | 4070 |
7 | Płóciennik Zbigniew | A | 21 | 3760 |
8 | Macheta Artur | A | 19 | 3060 |
9 | Mrowicki Łukasz | A | 2 | 2550 |
10 | Macheta Witold | A | 4 | 2530 |
11 | Ryba Dariusz | A | 27 | 2340 |
12 | Świstak Tadeusz | A | 24 | 2280 |
13 | Ludek Jan | A | 26 | 2090 |
14 | Chałupka Łukasz | A | 22 | 1990 |
15 | Pazderski Włodzimierz | A | 3 | 1870 |
16 | Chojnacki Piotr | A | 18 | 1620 |
17 | Kołodziejczak Marek | A | 8 | 1310 |
18 | Witajewska Barbara | A | 20 | 800 |
19 | Marchlewicz Renata | A | 7 | 660 |
20 | Czajkowski Jerzy | A | 9 | 620 |
21 | Witajewski Jan | A | 6 | 610 |
22 | Marchlewicz Waldemar | A | 5 | 610 |
23 | Pasiciel Piotr | A | 23 | 550 |
24 | Coffta Maciej | A | 13 | 490 |
25 | Cofta Artur | A | 12 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 58930 |