KLASYFIKACJA Otwarcie sezonu rz.Cybina 2.04.2017
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Szymczak Tomasz | A | 26 | 15540 |
2 | Balcerowiak Jerzy | A | 16 | 8440 |
3 | Simiński Rafał | A | 17 | 6680 |
4 | Ryba Dariusz | A | 21 | 6360 |
5 | Pazderski Włodzimierz | A | 1 | 5720 |
6 | Berdych Dariusz | A | 22 | 5560 |
7 | Mróz Tomasz | A | 24 | 1680 |
8 | Borowicz Robert | A | 23 | 1520 |
9 | Chojnacki Piotr | A | 25 | 1300 |
10 | Pazderski Marek | A | 9 | 1140 |
11 | Czajkowski Jerzy | A | 18 | 960 |
12 | Haremza Michał | A | 11 | 860 |
13 | Marchlewicz Renata | A | 19 | 740 |
14 | Świstak Tadeusz | A | 13 | 680 |
15 | Dzieran Arek | A | 27 | 640 |
16 | Chrapko Kamil | A | 7 | 520 |
17 | Pasiciel Piotr | A | 6 | 480 |
18 | Cofta Artur | A | 8 | 0 |
19 | Macheta Artur | A | 4 | 0 |
20 | Seifert Jacek | A | 12 | 0 |
21 | Kołodziejczak Marek | A | 20 | 0 |
22 | Schoenborn Mateusz | A | 15 | 0 |
23 | Wygoda Robert | A | 3 | 0 |
24 | Marchlewicz Waldemar | A | 10 | 0 |
25 | Macheta Witold | A | 14 | 0 |
26 | Chałupka Łukasz | A | 2 | 0 |
27 | Mrowicki Łukasz | A | 5 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 58820 |