KLASYFIKACJA GPX j.Rogozińskie 9.04.2017
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Chojnacki Piotr | A | 7 | 6920 |
2 | Szymczak Tomasz | A | 14 | 6510 |
3 | Chałupka Łukasz | A | 33 | 6410 |
4 | Płóciennik Zbigniew | A | 4 | 5900 |
5 | Haremza Michał | A | 16 | 5890 |
6 | Berdych Dariusz | A | 17 | 5880 |
7 | Ryba Dariusz | A | 12 | 5610 |
8 | Świstak Tadeusz | A | 13 | 5480 |
9 | Simiński Rafał | A | 11 | 5320 |
10 | Czajkowski Jerzy | A | 1 | 5190 |
11 | Pazderski Włodzimierz | A | 29 | 5140 |
12 | Pazderski Marek | A | 27 | 5090 |
13 | Borowicz Robert | A | 23 | 4050 |
14 | Wygoda Robert | A | 34 | 3550 |
15 | Kubiak Ryszard | A | 18 | 3370 |
16 | Mrowicki Łukasz | A | 9 | 2890 |
17 | Ludek Jan | A | 6 | 2770 |
18 | Chrapko Kamil | A | 19 | 2690 |
19 | Cofta Artur | A | 36 | 2550 |
20 | Macheta Artur | A | 20 | 2500 |
21 | Witajewski Jan | A | 25 | 2420 |
22 | Pasiciel Piotr | A | 30 | 2400 |
23 | Pietruszka Rafał | A | 2 | 2310 |
24 | Korzeniowski Dariusz | A | 15 | 1980 |
25 | Bilecki Marek | A | 37 | 1860 |
26 | Witajewska Barbara | A | 22 | 1840 |
27 | Schoenborn Mateusz | A | 28 | 1610 |
28 | Puszczykowski Marek | A | 8 | 1500 |
29 | Macheta Witold | A | 32 | 1360 |
30 | Puszczykowska Bernadeta | A | 5 | 1270 |
31 | Kolasa Marian | A | 21 | 1190 |
32 | Bilecki Igor | A | 35 | 950 |
33 | Kołodziejczak Marek | A | 24 | 840 |
34 | Marchlewicz Renata | A | 10 | 820 |
35 | Marchlewicz Waldemar | A | 26 | 810 |
36 | Mróz Tomasz | A | 31 | 790 |
37 | Chojnacki Krzysztof | A | 3 | 690 |
| ŁĄCZNA WAGA: 118350 |