KLASYFIKACJA Dni osiedla Orła Białego Kostrzyn j.Cegielnia 7.05.2017
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Bartosik Walter | A | 5 | 6520 |
2 | Horemski Maciej | A | 8 | 6160 |
3 | Świstak Tadeusz | A | 12 | 4800 |
4 | Chojnacki Piotr | A | 6 | 2700 |
5 | Simiński Rafał | A | 3 | 2440 |
6 | Walczak Tomasz | A | 9 | 2380 |
7 | Chałupka Łukasz | A | 7 | 2300 |
8 | Macheta Artur | A | 13 | 2000 |
9 | Cofta Artur | A | 15 | 1800 |
10 | Kubiak Ryszard | A | 1 | 1730 |
11 | Kijak Piotr | A | 14 | 1420 |
12 | Bartkowiak Grzegorz | A | 10 | 920 |
13 | Schoenborn Mateusz | A | 16 | 860 |
14 | Kolasa Marian | A | 11 | 0 |
15 | Andrzejczak Ryszard | A | 2 | 0 |
16 | Marchlewicz Waldemar | A | 4 | 0 |
1 | Dąbrowski Dariusz | B | 32 | 5240 |
2 | Lipiecki Grzegorz | B | 18 | 1570 |
3 | Dzikowski Piotr | B | 19 | 1540 |
4 | Pazderski Włodzimierz | B | 24 | 1320 |
5 | Bilecki Marek | B | 17 | 1040 |
6 | Tabat Marek | B | 21 | 930 |
7 | Pietruszka Rafał | B | 23 | 900 |
8 | Kiryk Anna | B | 29 | 0 |
9 | Ryba Dariusz | B | 26 | 0 |
10 | Balcerowiak Jerzy | B | 22 | 0 |
11 | Walkowiak Lucjan | B | 33 | 0 |
12 | Rybacki Patryk | B | 28 | 0 |
13 | Pasiciel Piotr | B | 20 | 0 |
14 | Marchlewicz Renata | B | 25 | 0 |
15 | Borowicz Robert | B | 31 | 0 |
16 | Macheta Witold | B | 30 | 0 |
17 | Ćwikliński Włodzimierz | B | 27 | 0 |
1 | Żmudzki Krystian | C | 46 | 7010 |
2 | Horemski Grzegorz | C | 39 | 3160 |
3 | Szymczak Tomasz | C | 35 | 2910 |
4 | Ciszak Damian | C | 48 | 2170 |
5 | Ciszak Dariusz | C | 50 | 1120 |
6 | Pazderski Marek | C | 49 | 1010 |
7 | Bartkowiak Rafał | C | 34 | 940 |
8 | Rychlewski Jan | C | 37 | 920 |
9 | Tabaczka Adam | C | 44 | 0 |
10 | Berdych Dariusz | C | 41 | 0 |
11 | Chrapko Kamil | C | 36 | 0 |
12 | Kołodziejczak Marek | C | 43 | 0 |
13 | Haremza Michał | C | 42 | 0 |
14 | Łysak Michał | C | 40 | 0 |
15 | Jabłoński Stanisław | C | 38 | 0 |
16 | Dubert Zdzisław | C | 45 | 0 |
17 | Mrowicki Łukasz | C | 47 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 67810 |