KLASYFIKACJA Zawody otwarte j.Rogoźińskie 21.05.2017
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Berdych Dariusz | A | 12 | 6710 |
2 | Płóciennik Zbigniew | A | 6 | 5570 |
3 | Borowicz Robert | A | 33 | 5540 |
4 | Kubiak Ryszard | A | 10 | 5370 |
5 | Chojnacki Piotr | A | 25 | 5280 |
6 | Chałupka Łukasz | A | 9 | 4000 |
7 | Rychlewski Jan | A | 14 | 3570 |
8 | Dzikowski Piotr | A | 17 | 3350 |
9 | Pasiciel Piotr | A | 20 | 3180 |
10 | Chojnacki Krzysztof | A | 29 | 2990 |
11 | Ludek Jan | A | 2 | 2780 |
12 | Coffta Maciej | A | 7 | 2740 |
13 | Schoenborn Mateusz | A | 19 | 2640 |
14 | Oraszczyk Marcin | A | 5 | 2440 |
15 | Witajewska Barbara | A | 1 | 2210 |
16 | Witajewski Jan | A | 30 | 2020 |
17 | Kaźmierczak Sławek | A | 27 | 1490 |
18 | Puszczykowski Marek | A | 31 | 1480 |
19 | Puszczykowska Bernadeta | A | 28 | 1290 |
20 | Dzieran Arek | A | 8 | 1120 |
21 | Kolasiński Przemysław | A | 4 | 1120 |
22 | Marchlewicz Renata | A | 3 | 940 |
23 | Cofta Artur | A | 32 | 710 |
24 | Marchlewicz Waldemar | A | 26 | 520 |
| ŁĄCZNA WAGA: 69060 |