KLASYFIKACJA Spławikowe Mistrzostwa koła Orlik GPX j.Tuczno 11.06.2017
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Chałupka Łukasz | A | 5 | 9400 |
2 | Pazderski Marek | A | 8 | 9100 |
3 | Berdych Dariusz | A | 16 | 9000 |
4 | Szczerba Krzysztof | A | 11 | 7800 |
5 | Chojnacki Piotr | A | 3 | 7300 |
6 | Płóciennik Zbigniew | A | 6 | 6600 |
7 | Świstak Tadeusz | A | 14 | 5960 |
8 | Rychlewski Jan | A | 9 | 5780 |
9 | Zbigniew Jerzy | A | 1 | 3900 |
10 | Mrowicki Łukasz | A | 4 | 3400 |
11 | Schoenborn Mateusz | A | 12 | 2880 |
12 | Kaźmierczak Sławek | A | 7 | 2700 |
13 | Czajkowski Jerzy | A | 22 | 2650 |
14 | Szymczak Tomasz | A | 19 | 2540 |
15 | Pasiciel Piotr | A | 10 | 2300 |
16 | Draszczyk Marcin | A | 24 | 1800 |
17 | Ryba Dariusz | A | 21 | 1580 |
18 | Socha Mirosław | A | 13 | 1560 |
19 | Marchlewicz Waldemar | A | 18 | 1280 |
20 | Socha Piotr | A | 25 | 900 |
21 | Borowicz Robert | A | 20 | 900 |
22 | Marchlewicz Renata | A | 23 | 600 |
23 | Konon Konstanty | A | 15 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 89930 |