KLASYFIKACJA GPX rz.Warta betony-Poznań 25.06.2017
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Ryba Dariusz | A | 1 | 2640 |
2 | Berdych Dariusz | A | 2 | 2380 |
3 | Szymczak Tomasz | A | 6 | 1900 |
4 | Chałupka Łukasz | A | 3 | 1800 |
5 | Płóciennik Zbigniew | A | 15 | 1720 |
6 | Simiński Rafał | A | 5 | 1080 |
7 | Pazderski Włodzimierz | A | 4 | 1020 |
8 | Rychlewski Jan | A | 13 | 1000 |
9 | Pasiciel Piotr | A | 10 | 630 |
10 | Draszczyk Marcin | A | 11 | 550 |
11 | Dzieran Arek | A | 18 | 500 |
12 | Zbigniew Jerzy | A | 7 | 0 |
13 | Kołodziejczak Marek | A | 9 | 0 |
14 | Schoenborn Mateusz | A | 17 | 0 |
15 | Chojnacki Piotr | A | 8 | 0 |
16 | Marchlewicz Renata | A | 12 | 0 |
17 | Kaźmierczak Sławek | A | 16 | 0 |
18 | Marchlewicz Waldemar | A | 14 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 15220 |