KLASYFIKACJA Zawody karpiowe. Bogucin 13.08.2017
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Ciszak Dariusz | A | 10 | 20900 |
2 | Dziabas Bartosz | A | 17 | 12820 |
3 | Ryba Dariusz | A | 20 | 7700 |
4 | Czubek Dariusz | A | 8 | 6000 |
5 | Żmudzki Krystian | A | 23 | 5700 |
6 | Szymczak Tomasz | A | 33 | 5600 |
7 | Lipiecki Grzegorz | A | 14 | 5000 |
8 | Walkowiak Lucjan | A | 27 | 1400 |
9 | Feferkuch Jerzy | A | 21 | 400 |
10 | Woźniak Andrzej | A | 12 | 0 |
11 | Cofta Artur | A | 22 | 0 |
12 | Piskoń Bernard | A | 26 | 0 |
13 | Berdych Dariusz | A | 24 | 0 |
14 | Witkowski Filip | A | 7 | 0 |
15 | Witkowski Grzegorz | A | 16 | 0 |
16 | Walkowiak Ireneusz | A | 4 | 0 |
17 | Ludek Jan | A | 25 | 0 |
18 | Stępniak Jan | A | 29 | 0 |
19 | Zbigniew Jerzy | A | 1 | 0 |
20 | Nadolny Kazimierz | A | 2 | 0 |
21 | Draszczyk Marcin | A | 11 | 0 |
22 | Kołodziejczak Marek | A | 32 | 0 |
23 | Tabat Marek | A | 5 | 0 |
24 | Witkowski Mikołaj | A | 34 | 0 |
25 | Pasiciel Piotr | A | 31 | 0 |
26 | Kasztelan Rafał | A | 13 | 0 |
27 | Marchlewicz Renata | A | 30 | 0 |
28 | Borowicz Robert | A | 19 | 0 |
29 | Kaźmierczak Sławek | A | 36 | 0 |
30 | Świstak Tadeusz | A | 9 | 0 |
31 | Marchlewicz Waldemar | A | 15 | 0 |
32 | Płóciennik Zbigniew | A | 6 | 0 |
33 | Płaczek Zdzisław | A | 3 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 65520 |