KLASYFIKACJA Otwarcie sezonu rz.Cybina 10.04.2016
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Chałupka Łukasz | A | 30 | 4340 |
2 | Balcerowiak Jerzy | A | 2 | 3360 |
3 | Szymczak Tomasz | A | 25 | 3200 |
4 | Pazderski Włodzimierz | A | 9 | 1630 |
5 | Berdych Dariusz | A | 20 | 1620 |
6 | Czajkowski Jerzy | A | 22 | 1300 |
7 | Szczerba Krzysztof | A | 23 | 1260 |
8 | Ryba Dariusz | A | 14 | 1220 |
9 | Płóciennik Zbigniew | A | 3 | 1150 |
10 | Mrowicki Łukasz | A | 29 | 980 |
11 | Macheta Artur | A | 21 | 820 |
12 | Witkowska Teresa | A | 26 | 720 |
13 | Macheta Witold | A | 27 | 700 |
14 | Witkowski Piotr | A | 13 | 660 |
15 | Dzieran Arek | A | 24 | 620 |
16 | Borowicz Robert | A | 16 | 600 |
17 | Pazderski Marek | A | 12 | 580 |
18 | Simiński Rafał | A | 5 | 580 |
19 | Świstak Tadeusz | A | 19 | 560 |
| ŁĄCZNA WAGA: 25900 |