KLASYFIKACJA Dni osiedla Orła Białego Kostrzyn j.Cegielnia 6.05.2018
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Kryślak Roman | A | 0 | 7420 |
2 | Szymański Juliusz | A | 5 | 5820 |
3 | Ciszak Damian | A | 4 | 5340 |
4 | Tabaczka Adam | A | 13 | 5180 |
5 | Szafrański Dominik | A | 14 | 5100 |
6 | Walkowiak Ireneusz | A | 12 | 3300 |
7 | Ryba Dariusz | A | 2 | 2280 |
8 | Mrowicki Łukasz | A | 11 | 1840 |
9 | Szymczak Tomasz | A | 9 | 1830 |
10 | Piskoń Bernard | A | 1 | 1660 |
11 | Stępniak Jan | A | 17 | 1220 |
12 | Witkowski Mikołaj | A | 6 | 1030 |
13 | Brudniewicz Marcin | A | 10 | 860 |
14 | Kołodziejczak Marek | A | 8 | 800 |
15 | Bartkowiak Rafał | A | 7 | 0 |
16 | Kiryk Anna | A | 3 | 0 |
17 | Rybacki Marcin | A | 15 | 0 |
18 | Walkowiak Lucjan | A | 16 | 0 |
1 | Żmudzki Krystian | B | 25 | 8900 |
2 | Lipiecki Grzegorz | B | 31 | 7700 |
3 | Koprowicz Sylwester | B | 28 | 5560 |
4 | Berdych Dariusz | B | 24 | 4060 |
5 | Pasiciel Piotr | B | 19 | 3700 |
6 | Pazderski Marek | B | 30 | 3090 |
7 | Feferkuch Jerzy | B | 23 | 2840 |
8 | Rybka Michał | B | 32 | 2540 |
9 | Ludek Jan | B | 29 | 2140 |
10 | Czujkiewicz Jan | B | 20 | 2020 |
11 | Schoenborn Mateusz | B | 34 | 1710 |
12 | Rybacki Patryk | B | 18 | 1700 |
13 | Kusnierczak Wojciech | B | 26 | 1500 |
14 | Kisiel Adam | B | 33 | 1270 |
15 | Korzeniowski Dariusz | B | 21 | 1120 |
16 | Just Helmust | B | 27 | 900 |
17 | Marchlewicz Renata | B | 22 | 840 |
1 | Ratajczak Mirosław | C | 35 | 12120 |
2 | Piątkowiak Arkadiusz | C | 42 | 8420 |
3 | Horemski Grzegorz | C | 49 | 6910 |
4 | Pazderski Włodzimierz | C | 44 | 6310 |
5 | Simiński Rafał | C | 39 | 5680 |
6 | Horemski Maciej | C | 38 | 4370 |
7 | Madaliński Jakub | C | 47 | 2870 |
8 | Ciszak Dariusz | C | 50 | 2750 |
9 | Świstak Tadeusz | C | 45 | 2330 |
10 | Witkowski Filip | C | 48 | 2190 |
11 | Kruszewicka Anita | C | 37 | 2060 |
12 | Marchlewicz Waldemar | C | 46 | 1400 |
13 | Andrzejczak Ryszard | C | 40 | 0 |
14 | Bartkowiak Grzegorz | C | 36 | 0 |
15 | Dzieran Arek | C | 41 | 0 |
16 | Konon Konstanty | C | 43 | 0 |
17 | Świderski Waldemar | C | 51 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 152680 |