KLASYFIKACJA Spławikowe Mistrzostwa koła Orlik GPX j.Rogozińskie 20.05.2018
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Ryba Dariusz | A | 4 | 3760 |
2 | Szafrański Dominik | A | 2 | 3260 |
3 | Świstak Tadeusz | A | 7 | 3020 |
4 | Chojnacki Piotr | A | 10 | 1700 |
5 | Bogaczyk Maciej | A | 3 | 1540 |
6 | Witkowski Filip | A | 8 | 1300 |
7 | Piskoń Bernard | A | 11 | 1260 |
8 | Haremza Michał | A | 5 | 1140 |
9 | Coffta Maciej | A | 9 | 1000 |
10 | Cofta Artur | A | 6 | 0 |
11 | Kusnierczak Wojciech | A | 1 | 0 |
1 | Ciszak Damian | B | 14 | 4520 |
2 | Berdych Dariusz | B | 12 | 4440 |
3 | Pazderski Marek | B | 20 | 3120 |
4 | Pazderski Włodzimierz | B | 15 | 3120 |
5 | Simiński Rafał | B | 22 | 2680 |
6 | Borowicz Robert | B | 16 | 2320 |
7 | Witkowski Mikołaj | B | 13 | 1780 |
8 | Bogaczyk Mateusz | B | 19 | 1540 |
9 | Dzieran Arek | B | 17 | 1300 |
10 | Seifert Jacek | B | 18 | 740 |
11 | Mrowicki Łukasz | B | 21 | 440 |
1 | Szymczak Tomasz | C | 29 | 4460 |
2 | Fogt Michał | C | 27 | 3000 |
3 | Płóciennik Zbigniew | C | 30 | 2780 |
4 | Chałupka Łukasz | C | 33 | 2580 |
5 | Pasiciel Piotr | C | 31 | 2220 |
6 | Czajkowski Jerzy | C | 28 | 2140 |
7 | Korzeniowski Dariusz | C | 24 | 980 |
8 | Kiryk Anna | C | 26 | 920 |
9 | Korzeniowska Dorota | C | 25 | 880 |
10 | Schoenborn Mateusz | C | 32 | 800 |
11 | Kołodziejczak Marek | C | 23 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 64740 |