KLASYFIKACJA Gruntowe Mistrzostwa j.Tuczno GPX Puchar Orlika
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Świstak Tadeusz | A | 4 | 1270 |
2 | Pazderski Marek | A | 8 | 960 |
3 | Seifert Jacek | A | 3 | 960 |
4 | Korzeniowski Dariusz | A | 1 | 880 |
5 | Witkowski Mikołaj | A | 7 | 870 |
6 | Ryba Dariusz | A | 2 | 760 |
7 | Kusnierczak Wojciech | A | 9 | 0 |
8 | Pazderski Włodzimierz | A | 5 | 0 |
9 | Rybacki Patryk | A | 10 | 0 |
10 | Simiński Rafał | A | 6 | 0 |
1 | Kołodziejczak Marek | B | 11 | 850 |
2 | Piskoń Bernard | B | 13 | 730 |
3 | Napierała Dariusz | B | 14 | 520 |
4 | Bogaczyk Maciej | B | 20 | 510 |
5 | Berdych Dariusz | B | 17 | 460 |
6 | Pasiciel Piotr | B | 19 | 460 |
7 | Chojnacki Piotr | B | 18 | 0 |
8 | Cofta Artur | B | 12 | 0 |
9 | Majcher Marcin | B | 15 | 0 |
10 | Schoenborn Mateusz | B | 16 | 0 |
1 | Czajkowski Jerzy | C | 27 | 1690 |
2 | Borowicz Robert | C | 21 | 1080 |
3 | Ciszak Damian | C | 23 | 970 |
4 | Płóciennik Zbigniew | C | 22 | 920 |
5 | Draszczyk Marcin | C | 28 | 550 |
6 | Korzeniowska Dorota | C | 26 | 510 |
7 | Witkowski Filip | C | 24 | 470 |
8 | Kiryk Anna | C | 29 | 440 |
9 | Andrzejczak Ryszard | C | 31 | 0 |
10 | Chałupka Łukasz | C | 30 | 0 |
11 | Typiański Przemek | C | 25 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 15860 |