Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|---|---|---|---|
1 | Mrowicki Łukasz | A | 6 | 8760 |
2 | Ciszak Damian | A | 8 | 8580 |
3 | Szymczak Tomasz | A | 1 | 7900 |
4 | Berdych Dariusz | A | 2 | 6460 |
5 | Ryba Dariusz | A | 3 | 5420 |
6 | Pazderski Włodzimierz | A | 4 | 4300 |
7 | Chałupka Łukasz | A | 7 | 3920 |
8 | Płóciennik Zbigniew | A | 10 | 3360 |
9 | Simiński Rafał | A | 5 | 3200 |
10 | Kusnierczak Wojciech | A | 11 | 1460 |
11 | Pazderski Marek | A | 9 | 1060 |
12 | Korzeniowski Dariusz | A | 13 | 740 |
13 | Korzeniowska Dorota | A | 12 | 440 |
ŁĄCZNA WAGA: 55600 |