KLASYFIKACJA Łowosko Gierłatówko OPEN 12.08.2018
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Tabaczka Adam | A | 5 | 18800 |
2 | Szafrański Dominik | A | 12 | 6900 |
3 | Berdych Dariusz | A | 14 | 4900 |
4 | Kiryk Anna | A | 6 | 4200 |
5 | Chojnacki Krzysztof | A | 7 | 3140 |
6 | Bartkowiak Rafał | A | 13 | 3120 |
7 | Rutkowski Jarosław | A | 2 | 2500 |
8 | Kołodziejczak Marek | A | 10 | 1720 |
9 | Schoenborn Mateusz | A | 4 | 1700 |
10 | Tabaczka Eryk | A | 9 | 1580 |
11 | Pazderski Włodzimierz | A | 3 | 1460 |
12 | Tabat Marek | A | 8 | 800 |
13 | Piskoń Bernard | A | 1 | 600 |
14 | Chojnacki Piotr | A | 11 | 0 |
1 | Ciszak Dariusz | B | 18 | 8400 |
2 | Pazderski Marek | B | 26 | 8350 |
3 | Brudniewicz Marcin | B | 21 | 8300 |
4 | Haremza Michał | B | 23 | 7900 |
5 | Chałupka Łukasz | B | 17 | 6800 |
6 | Ciszak Damian | B | 28 | 6780 |
7 | Witkowski Mikołaj | B | 24 | 6300 |
8 | Świstak Tadeusz | B | 20 | 5400 |
9 | Dusterheft Geniu | B | 16 | 5200 |
10 | Marchlewicz Waldemar | B | 22 | 4000 |
11 | Pasiciel Piotr | B | 27 | 2960 |
12 | Marchlewicz Renata | B | 19 | 1500 |
13 | Korzeniowska Dorota | B | 15 | 0 |
1 | Koprowicz Sylwester | C | 39 | 6840 |
2 | Witkowski Filip | C | 30 | 4390 |
3 | Bartkowiak Grzegorz | C | 29 | 3860 |
4 | Cofta Artur | C | 40 | 2650 |
5 | Simiński Rafał | C | 33 | 2620 |
6 | Walkowiak Ireneusz | C | 35 | 1890 |
7 | Płóciennik Zbigniew | C | 41 | 1580 |
8 | Płaczek Zdzisław | C | 34 | 1410 |
9 | Andrzejczak Ryszard | C | 31 | 1340 |
10 | Ludek Jan | C | 32 | 1240 |
11 | Feferkuch Jerzy | C | 36 | 0 |
12 | Korzeniowski Dariusz | C | 37 | 0 |
13 | Szymański Juliusz | C | 38 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 151130 |