KLASYFIKACJA Spinningowe Mistrzostwa koła Orlik rz.Warta 23.09.2018
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Kołodziejczak Piotr | A | 6 | 1820 |
2 | Płaczek Zdzisław | A | 8 | 1060 |
3 | Berdych Dariusz | A | 9 | 1020 |
4 | Napierała Dariusz | A | 7 | 720 |
5 | Pazderski Marek | A | 1 | 380 |
6 | Borowicz Robert | A | 3 | 360 |
7 | Cofta Artur | A | 2 | 0 |
8 | Dusterheft Geniu | A | 5 | 0 |
9 | Piskoń Bernard | A | 4 | 0 |
1 | Świstak Tadeusz | B | 13 | 700 |
2 | Czajkowski Jerzy | B | 11 | 520 |
3 | Kuszak Roman | B | 14 | 440 |
4 | Pazderski Włodzimierz | B | 18 | 380 |
5 | Schoenborn Mateusz | B | 10 | 200 |
6 | Kołodziejczak Marek | B | 12 | 180 |
7 | Chojnacki Krzysztof | B | 17 | 0 |
8 | Pawlaczyk Dariusz | B | 16 | 0 |
9 | Rutkowski Jarosław | B | 15 | 0 |
1 | Seifert Jacek | C | 19 | 720 |
2 | Simiński Rafał | C | 24 | 720 |
3 | Płóciennik Zbigniew | C | 25 | 520 |
4 | Ciszak Damian | C | 23 | 230 |
5 | Pasiciel Piotr | C | 26 | 160 |
6 | Majcher Marcin | C | 21 | 0 |
7 | Szymczak Tomasz | C | 22 | 0 |
8 | Wieszaczewski Marcin | C | 20 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 10130 |