KLASYFIKACJA Otwarcie sezonu rz.Cybina 07.04.2019
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Szafrański Dominik | A | 4 | 1680 |
2 | Borowicz Robert | A | 6 | 1460 |
3 | Płóciennik Zbigniew | A | 1 | 880 |
4 | Dzieran Arek | A | 2 | 530 |
5 | Marchlewicz Renata | A | 5 | 520 |
6 | Pazderski Marek | A | 9 | 400 |
7 | Kisiel Adam | A | 11 | 370 |
8 | Berdych Dariusz | A | 7 | 0 |
9 | Chojnacki Krzysztof | A | 10 | 0 |
10 | Korzeniowska Dorota | A | 3 | 0 |
11 | Pasiciel Piotr | A | 12 | 0 |
12 | Żmudzki Krystian | A | 8 | 0 |
1 | Bartel Maciej | B | 19 | 4460 |
2 | Chałupka Łukasz | B | 23 | 2660 |
3 | Fogt Michał | B | 20 | 2130 |
4 | Rybka Michał | B | 13 | 2100 |
5 | Stefaniak Michał | B | 17 | 1990 |
6 | Ryba Dariusz | B | 14 | 1530 |
7 | Żyski Bolesław | B | 18 | 970 |
8 | Perkowski Zbigniew | B | 22 | 640 |
9 | Chojnacki Piotr | B | 16 | 630 |
10 | Schoenborn Mateusz | B | 24 | 500 |
11 | Kiryk Anna | B | 15 | 0 |
12 | Żyski Mirosław | B | 21 | 0 |
1 | Balcerowiak Jerzy | C | 35 | 6360 |
2 | Szymczak Tomasz | C | 32 | 5300 |
3 | Simiński Rafał | C | 25 | 1520 |
4 | Mrowicki Łukasz | C | 27 | 1440 |
5 | Pazderski Włodzimierz | C | 28 | 1140 |
6 | Wieszaczewski Marcin | C | 33 | 700 |
7 | Borowicz Rafał | C | 30 | 640 |
8 | Świstak Tadeusz | C | 34 | 540 |
9 | Korzeniowski Dariusz | C | 29 | 0 |
10 | Kusnierczak Wojciech | C | 31 | 0 |
11 | Marchlewicz Waldemar | C | 26 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 41090 |