KLASYFIKACJA Dni osiedla Orła Białego j.Wapno
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Chałupka Łukasz | A | 28 | 2580 |
2 | Szymczak Tomasz | A | 5 | 2480 |
3 | Mrowicki Łukasz | A | 18 | 2300 |
4 | Ryba Dariusz | A | 15 | 2140 |
5 | Witajewska Barbara | A | 22 | 1810 |
6 | Fogt Michał | A | 7 | 1780 |
7 | Borowicz Rafał | A | 25 | 1690 |
8 | Pazderski Marek | A | 16 | 1630 |
9 | Kusnierczak Wojciech | A | 26 | 1430 |
10 | Świstak Tadeusz | A | 27 | 1120 |
11 | Simiński Rafał | A | 13 | 1090 |
12 | Witajewski Jan | A | 9 | 1010 |
13 | Ludek Jan | A | 20 | 1000 |
14 | Schoenborn Mateusz | A | 8 | 700 |
15 | Stefaniak Michał | A | 12 | 550 |
16 | Kleszcz Grzegorz | A | 19 | 520 |
17 | Kiryk Anna | A | 10 | 500 |
18 | Andrzejczak Ryszard | A | 1 | 0 |
19 | Chojnacki Krzysztof | A | 21 | 0 |
20 | Chojnacki Piotr | A | 4 | 0 |
21 | Cofta Artur | A | 2 | 0 |
22 | Ćwikła Maciej | A | 17 | 0 |
23 | Marchlewicz Renata | A | 14 | 0 |
24 | Marchlewicz Waldemar | A | 3 | 0 |
25 | Pasiciel Piotr | A | 24 | 0 |
26 | Pazderski Włodzimierz | A | 6 | 0 |
27 | Perkowski Zbigniew | A | 23 | 0 |
28 | Wieszaczewski Marcin | A | 11 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 24330 |