KLASYFIKACJA Spławikowe Mistrzostwa koła Orlik GPX j.Rogozińskie 19.05.2019
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Szymczak Tomasz | A | 10 | 5720 |
2 | Simiński Rafał | A | 11 | 4040 |
3 | Szafrański Dominik | A | 9 | 3940 |
4 | Chałupka Łukasz | A | 8 | 3020 |
5 | Cofta Artur | A | 5 | 2840 |
6 | Pasiciel Piotr | A | 8 | 2340 |
7 | Kisiel Adam | A | 3 | 2120 |
8 | Witajewski Jan | A | 6 | 1690 |
9 | Witajewska Barbara | A | 4 | 1450 |
10 | Chojnacki Piotr | A | 2 | 1350 |
11 | Bogaczyk Maciej | A | 1 | 1220 |
1 | Berdych Dariusz | B | 17 | 7690 |
2 | Balcerowiak Jerzy | B | 21 | 5180 |
3 | Żmudzki Krystian | B | 19 | 4970 |
4 | Ryba Dariusz | B | 13 | 4440 |
5 | Fogt Michał | B | 15 | 3970 |
6 | Borowicz Robert | B | 14 | 3320 |
7 | Borowicz Rafał | B | 20 | 3090 |
8 | Rychlewski Jan | B | 12 | 2970 |
9 | Korzeniowska Dorota | B | 18 | 2920 |
10 | Pazderski Marek | B | 22 | 2620 |
11 | Kleszcz Grzegorz | B | 16 | 1370 |
1 | Świstak Tadeusz | C | 34 | 3960 |
2 | Chojnacki Krzysztof | C | 28 | 3940 |
3 | Płóciennik Zbigniew | C | 31 | 3820 |
4 | Bartel Maciej | C | 26 | 3560 |
5 | Pazderski Włodzimierz | C | 24 | 3080 |
6 | Schoenborn Mateusz | C | 27 | 2380 |
7 | Kiryk Anna | C | 25 | 2360 |
8 | Napierała Dariusz | C | 32 | 1880 |
9 | Stefaniak Michał | C | 30 | 1640 |
10 | Kusnierczak Wojciech | C | 33 | 1520 |
11 | Mrowicki Łukasz | C | 29 | 1500 |
12 | Perkowski Zbigniew | C | 23 | 450 |
| ŁĄCZNA WAGA: 102360 |