Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|---|---|---|---|
1 | Szymczak Tomasz | A | 7 | 4520 |
2 | Pazderski Włodzimierz | A | 5 | 4060 |
3 | Pazderski Marek | A | 12 | 3920 |
4 | Borowicz Rafał | A | 11 | 3680 |
5 | Rybka Michał | A | 2 | 2500 |
6 | Kisiel Adam | A | 13 | 2100 |
7 | Bartel Maciej | A | 4 | 1980 |
8 | Ryba Dariusz | A | 1 | 1720 |
9 | Berdych Dariusz | A | 3 | 1620 |
10 | Ludek Jan | A | 9 | 1160 |
11 | Chojnacki Piotr | A | 6 | 1100 |
12 | Perkowski Zbigniew | A | 8 | 820 |
13 | Cofta Artur | A | 10 | 600 |
ŁĄCZNA WAGA: 29780 |