KLASYFIKACJA Zakończenie sezonu j.Rogoźno GPX 20.10
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Żmudzki Krystian | A | 13 | 3960 |
2 | Kisiel Adam | A | 3 | 2820 |
3 | Szafrański Sebastian | A | 1 | 2760 |
4 | Chojnacki Krzysztof | A | 2 | 2560 |
5 | Bartel Maciej | A | 12 | 2020 |
6 | Chojnacki Piotr | A | 9 | 2000 |
7 | Bilecki Marek | A | 6 | 1360 |
8 | Szafrańska Kinga | A | 11 | 1140 |
9 | Korzeniowski Dariusz | A | 10 | 1040 |
10 | Perkowski Zbigniew | A | 5 | 980 |
11 | Schoenborn Mateusz | A | 4 | 840 |
12 | Marchlewicz Waldemar | A | 8 | 500 |
1 | Szymczak Tomasz | B | 15 | 6900 |
2 | Rychlewski Jan | B | 19 | 5760 |
3 | Pazderski Włodzimierz | B | 18 | 4960 |
4 | Ryba Dariusz | B | 16 | 4020 |
5 | Borowicz Robert | B | 23 | 3260 |
6 | Pazderski Marek | B | 17 | 3200 |
7 | Borowicz Rafał | B | 24 | 3100 |
8 | Chałupka Łukasz | B | 22 | 2900 |
9 | Stefaniak Michał | B | 21 | 1720 |
10 | Bogaczyk Maciej | B | 20 | 1300 |
11 | Cofta Artur | B | 25 | 1250 |
12 | Andrzejczak Ryszard | B | 26 | 0 |
1 | Berdych Dariusz | C | 33 | 11780 |
2 | Szafrański Dominik | C | 30 | 4680 |
3 | Simiński Rafał | C | 32 | 3900 |
4 | Kumor Robert | C | 35 | 3500 |
5 | Świstak Tadeusz | C | 36 | 3060 |
6 | Witajewski Jan | C | 29 | 1860 |
7 | Kleszcz Grzegorz | C | 34 | 1660 |
8 | Marchlewicz Renata | C | 37 | 1380 |
9 | Korzeniowska Dorota | C | 28 | 1220 |
10 | Witajewska Barbara | C | 27 | 1140 |
11 | Kiryk Anna | C | 31 | 520 |
| ŁĄCZNA WAGA: 95050 |