KLASYFIKACJA Mistrzostwa spławikowe Środa Wlkp. 9.05.2021
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Szymczak Tomasz | A | 9 | 6260 |
2 | Szafrański Sebastian | A | 10 | 5240 |
3 | Ryba Dariusz | A | 6 | 4280 |
4 | Pazderski Marek | A | 8 | 3000 |
5 | Borowicz Robert | A | 2 | 2900 |
6 | Borowicz Rafał | A | 7 | 2120 |
7 | Pasiciel Piotr | A | 4 | 1620 |
8 | Hałupka Maciej | A | 5 | 1300 |
9 | Szafrańska Kinga | A | 1 | 1280 |
10 | Kleszcz Grzegorz | A | 3 | 0 |
1 | Żmudzki Krystian | B | 11 | 4840 |
2 | Szafrański Dominik | B | 19 | 4250 |
3 | Pazderski Włodzimierz | B | 12 | 3980 |
4 | Stańko Mikołaj | B | 14 | 3240 |
5 | Bartel Maciej | B | 16 | 2920 |
6 | Kisiel Adam | B | 18 | 2360 |
7 | Kiryk Anna | B | 13 | 1660 |
8 | Witajewski Jan | B | 17 | 1540 |
9 | Witajewska Barbara | B | 15 | 1160 |
1 | Berdych Dariusz | C | 25 | 7680 |
2 | Simiński Rafał | C | 23 | 5580 |
3 | Chałupka Łukasz | C | 22 | 4970 |
4 | Chojnacki Piotr | C | 20 | 4000 |
5 | Stefaniak Michał | C | 28 | 3920 |
6 | Schoenborn Mateusz | C | 26 | 3520 |
7 | Perkowski Zbigniew | C | 21 | 1560 |
8 | Przybył Waldemar | C | 24 | 600 |
9 | Cofta Artur | C | 27 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 85780 |