KLASYFIKACJA Zalew Średzki GPX 17.04.2016
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Szymczak Tomasz | A | 2 | 5350 |
2 | Płóciennik Zbigniew | A | 25 | 4450 |
3 | Macheta Artur | A | 33 | 3960 |
4 | Witkowska Teresa | A | 30 | 3340 |
5 | Berdych Dariusz | A | 4 | 3300 |
6 | Ryba Dariusz | A | 11 | 3200 |
7 | Simiński Rafał | A | 26 | 3000 |
8 | Pasiciel Piotr | A | 29 | 2800 |
9 | Pazderski Włodzimierz | A | 7 | 2800 |
10 | Świstak Tadeusz | A | 16 | 2650 |
11 | Czajkowski Jerzy | A | 28 | 2600 |
12 | Pazderski Marek | A | 22 | 2350 |
13 | Borowicz Robert | A | 5 | 2300 |
14 | Zbigniew Jerzy | A | 18 | 2200 |
15 | Witkowski Piotr | A | 3 | 1950 |
16 | Witajewski Jan | A | 26 | 1860 |
17 | Chałupka Łukasz | A | 13 | 1700 |
18 | Witajewska Barbara | A | 32 | 1480 |
19 | Pera Patryk | A | 17 | 760 |
20 | Macheta Witold | A | 6 | 750 |
21 | Bilecki Marek | A | 20 | 700 |
22 | Raźniak Zdzisław | A | 23 | 650 |
23 | Kolasa Marian | A | 21 | 450 |
24 | Cofta Artur | A | 14 | 100 |
25 | Marchlewicz Waldemar | A | 8 | 0 |
26 | Kaczmarek Kazimierz | A | 9 | 0 |
27 | Konon Konstanty | A | 10 | 0 |
28 | Szczepaniak Krzysztof | A | 12 | 0 |
29 | Szczerba Krzysztof | A | 15 | 0 |
30 | Marchlewicz Renata | A | 27 | 0 |
31 | Nowak Ryszard | A | 19 | 0 |
32 | Pędzisz Stanisław | A | 24 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 54700 |