KLASYFIKACJA Niepruszewo GPX 05.09.2021
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Szymczak Tomasz | A | 1 | 8060 |
2 | Chojnacki Piotr | A | 4 | 5570 |
3 | Chałupka Łukasz | A | 2 | 4440 |
4 | Pasiciel Piotr | A | 3 | 3230 |
5 | Cofta Artur | A | 9 | 3140 |
6 | Kumor Robert | A | 6 | 2220 |
7 | Witajewska Barbara | A | 8 | 2060 |
8 | Kiryk Anna | A | 10 | 1750 |
9 | Marchlewicz Waldemar | A | 5 | 1430 |
10 | Witajewski Jan | A | 7 | 1320 |
1 | Borowicz Robert | B | 20 | 5780 |
2 | Stefaniak Michał | B | 14 | 4620 |
3 | Borowicz Rafał | B | 18 | 3910 |
4 | Zacharow Adam | B | 16 | 2460 |
5 | Stańko Mikołaj | B | 12 | 2060 |
6 | Hałupka Maciej | B | 13 | 1990 |
7 | Mądrowski Krzysztof | B | 17 | 1480 |
8 | Andrzejczak Ryszard | B | 15 | 920 |
9 | Marchlewicz Renata | B | 11 | 550 |
10 | Schoenborn Mateusz | B | 19 | 0 |
1 | Żmudzki Krystian | C | 25 | 7280 |
2 | Berdych Dariusz | C | 22 | 7140 |
3 | Szafrański Sebastian | C | 28 | 6390 |
4 | Kisiel Adam | C | 23 | 5600 |
5 | Simiński Rafał | C | 24 | 5280 |
6 | Kleszcz Grzegorz | C | 26 | 2920 |
7 | Rybka Michał | C | 21 | 2900 |
8 | Wojna Norbert | C | 29 | 2850 |
9 | Matecki Marek | C | 27 | 1570 |
| ŁĄCZNA WAGA: 98920 |