KLASYFIKACJA Dni osiedla Orła Białego j.Trzaskowo 8.05.2016
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Chojnacki Piotr | A | 2 | 3160 |
2 | Koprowicz Sylwester | A | 10 | 2760 |
3 | Szczerba Krzysztof | A | 7 | 2400 |
4 | Żmudzki Krystian | A | 4 | 2340 |
5 | Szmigielski Dariusz | A | 3 | 1850 |
6 | Witajewski Jan | A | 6 | 1850 |
7 | Kaczmarek Kazimierz | A | 5 | 1760 |
8 | Marchlewicz Renata | A | 1 | 1000 |
9 | Marchlewicz Waldemar | A | 8 | 900 |
10 | Puszczykowski Marek | A | 9 | 0 |
11 | Borowicz Robert | A | 11 | 0 |
1 | Witkowski Piotr | B | 16 | 3020 |
2 | Pazderski Marek | B | 22 | 2880 |
3 | Zbigniew Jerzy | B | 19 | 2790 |
4 | Ryba Dariusz | B | 21 | 2660 |
5 | Płóciennik Zbigniew | B | 18 | 1280 |
6 | Dzieran Arek | B | 17 | 1130 |
7 | Mrowicki Łukasz | B | 13 | 800 |
8 | Ludek Jan | B | 12 | 0 |
9 | Rybacki Patryk | B | 15 | 0 |
10 | Pasiciel Piotr | B | 20 | 0 |
11 | Chałupka Łukasz | B | 14 | 0 |
1 | Brachaczek Bartosz | C | 25 | 7170 |
2 | Simiński Rafał | C | 32 | 3560 |
3 | Witajewska Barbara | C | 34 | 2900 |
4 | Berdych Dariusz | C | 28 | 2790 |
5 | Ciszak Dariusz | C | 33 | 1900 |
6 | Macheta Artur | C | 23 | 1400 |
7 | Macheta Witold | C | 27 | 1350 |
8 | Konon Konstanty | C | 26 | 1250 |
9 | Witkowska Teresa | C | 24 | 1000 |
10 | Puszczykowska Bernadeta | C | 31 | 930 |
11 | Kołodziejczak Marek | C | 29 | 0 |
12 | Świstak Tadeusz | C | 30 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 56830 |