KLASYFIKACJA Spławikowe Mistrzostwa koła Orlik GPX j.Rogoźno 22.05.2016
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga |
---|
1 | Berdych Dariusz | A | 7 | 5340 |
2 | Ryba Dariusz | A | 28 | 4560 |
3 | Szczerba Krzysztof | A | 4 | 4330 |
4 | Chałupka Łukasz | A | 25 | 4180 |
5 | Płóciennik Zbigniew | A | 5 | 4090 |
6 | Borowicz Robert | A | 2 | 4000 |
7 | Pazderski Marek | A | 9 | 3480 |
8 | Simiński Rafał | A | 15 | 2970 |
9 | Zbigniew Jerzy | A | 22 | 2870 |
10 | Macheta Artur | A | 29 | 2830 |
11 | Chojnacki Piotr | A | 16 | 2700 |
12 | Witkowski Piotr | A | 14 | 2510 |
13 | Macheta Witold | A | 1 | 2410 |
14 | Pasiciel Piotr | A | 3 | 2380 |
15 | Mrowicki Łukasz | A | 26 | 1960 |
16 | Czajkowski Jerzy | A | 10 | 1830 |
17 | Witkowska Teresa | A | 20 | 1690 |
18 | Kolasa Marian | A | 13 | 1600 |
19 | Marchlewicz Waldemar | A | 24 | 1240 |
20 | Konon Konstanty | A | 27 | 1190 |
21 | Nowak Ryszard | A | 6 | 1150 |
22 | Bilecki Marek | A | 11 | 1080 |
23 | Marchlewicz Renata | A | 23 | 890 |
24 | Cofta Artur | A | 8 | 830 |
25 | Cofta Anita | A | 12 | 700 |
26 | Witajewski Jan | A | 21 | 0 |
27 | Kołodziejczak Marek | A | 17 | 0 |
| ŁĄCZNA WAGA: 62810 |